Семена озимых культур
Семена озимых культур пшеницы мягкой от 10 т
Сорт | Регион допуска | Качество |
Алексеич | 5, 6 | ЭС |
РС1 | ||
Арсенал | 6, 8 | ЭС |
Аскет | 6, 8 | ЭС |
Ахмат | 5, 6 | ЭС |
Безенчукская 380 | 3, 4, 5, 7, 9 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Безостая 100 | 5, 6, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Виктория 11 | 6, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Гомер | 5, 6 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Гром | 5, 6, 7, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Губернатор Дона | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Дон 105 | 6 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Дон 107 | 6, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Дон 93 | 5, 6, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Донская Лира | 5, 6, 7, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Донская Юбилейная | 6 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Донэко | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Еланчик | 5, 6, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Ермак | 5, 6, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Жемчужина Поволжья | 4, 7, 8, 9 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Золушка | 6, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Калач 60 | 8, 9 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Крастал | 5 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Льговская 4 | 3, 5, 7 | ЭС |
Льговская 8 | 3, 5, 7 | ЭС |
Магия | 6 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Мера | 2, 3, 4 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Московская 39 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Московская 40 | 3, 4, 5 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Московская 56 | 3, 4, 5 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Немчиновская 17 | 3, 5 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Немчиновская 57 | 3, 5 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Новоершовская | 7, 8, 9 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Одесская 267 | 5 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Поэма | 2, 3, 4, 7 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Северодонецкая Юбилейная | 5, 6, 7, 8, 9 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Скипетр | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Станичная | 6, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Танаис | 6, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Таня | 6, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Тарасовская 70 | 6, 7 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Тимирязевка 150 | 5, 6, 8 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Чернозёмка 115 | 5, 7 | ЭС |
РС1 | По запросу | |
Юка | 6 | ЭС |
РС1 | По запросу |
Семена пшеницы твердой озимой от 10 т
Сорт | Регион допуска | Качество |
Агат донской | 6, 8 | ЭС |
РС1 | Договорная | |
Амазонка | 6 | ЭС |
РС1 | Договорная |
Семена ржи озимой от 10 т
Сорт | Регион допуска | Качество |
Валдай | 2, 3, 4, 5 | ЭС |
Грань | 2, 3, 4 | ЭС |
Марусенька | 5, 7, 8, 9 | ЭС |
Пуховчанка | 2, 3 | ЭС |
Саратовская 7 | 5, 7, 8, 9 | ЭС |
Таловская 41 | 3, 4, 5, 7 | ЭС |
Семена тритикале озимой от 10 т
Сорт | Регион допуска | Качество |
Валентин 90 | 6, 7, 8 | ЭС |
РС1 | Договорная | |
Доктрина 110 | 5, 7 | ЭС |
РС1 | Договорная | |
Зимогор | 4, 5, 6, 11 | ЭС |
РС1 | Договорная | |
Консул | 2, 3, 4, 6, 7 | ЭС |
РС1 | Договорная | |
Корнет | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ЭС |
РС1 | Договорная | |
Тимирязевский 150 | 3, 5 | ЭС |
РС1 | Договорная | |
Торнадо | 4, 5, 6, 7, 11 | ЭС |
РС1 | Договорная |
Семена ячменя озимого от 10 т
Сорт | Регион допуска | Качество |
Достойный | 6 | ЭС |
Ерема | 6, 8 | ЭС |
РС1 | Договорная | |
Мастер | 6 | ЭС |
Самсон | 6 | ЭС |
РС1 | Договорная | |
Тимофей | 6 | ЭС |
Эспада | 6 | ЭС |
РС1 | Договорная |
Семена вики мохнатой озимой от 5 т
Сорт | Регион допуска | Качество |
Глинковская | * | РС1 |
РС2 | Договорная | |
РСт | Договорная | |
Луговская 2 | * | РС1 |
РС2 | Договорная | |
РСт | Договорная | |
Фортуна | * | РС1 |
РС2 | Договорная | |
РСт | Договорная |
Семена рапса озимого от 1 т
Семена рыжика озимого от 1 т
Сорт | Регион допуска | Качество | Цена, руб./кг |
Пензяк | * | ЭС | Договорная |
РС1 | Договорная | ||
РС2 | Договорная |
Особенности озимых
Семена озимых культур имеет свои особенности, которые зависят от вида культуры, региона произрастания, почвенно-климатических условий и других факторов. Основные этапы выращивания семена озимых культур включают подготовку почвы, посев, уход за посевами, уборку урожая и его хранение.
Вот некоторые ключевые моменты:
1.Подготовка почвы
Включает обработку почвы (вспашку, культивацию) для улучшения ее структуры, уничтожения сорняков и вредителей, обогащения питательными веществами.
2.Посев
Время посева зависит от типа культуры и климата.
Например:
- озимые культуры (рожь, пшеница) высеваются осенью
- яровые (ячмень, овес) – весной.
3.Уход за посевами
Важным аспектом является борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Это может включать химические обработки, механические методы (боронение, междурядная обработка) и биологические меры.
4.Уборка урожая
Оптимальное время уборки также зависит от вида культуры и условий роста. Обычно используется комбайновая техника для сбора урожая.
5.Хранение урожая
После уборки важно обеспечить правильное хранение зерна.