Описание
Купить шпагат в Челябинске.
Уникальный сеновязальный шпагат «КВ АГРО» для тюковых и рулонных пресс-подборщиков.
Наименование показателя | 1000 | 850 | |
---|---|---|---|
1. Линейная плотность, текс | 1000 | 1200 | |
2. Разрывная нагрузка, Н (кгc), не менее | 430 (44) | 516 (53,0) | |
3. Удлинение нити при разрыве, %, не более | 17 | 17 | |
4. Количество п.м в 1 кг | 1000 | 833 | |
5.Количество п.м в бобине | 5000 | 4166 | |
6. Масса бобины, кг | 5 | 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.